- 招标编号E************001
- 招标业主******水务局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 围场满族蒙古族自治县2025年农村供水老旧工程改造提升项目
招标项目编号: E************001
公示名称: 【围场满族蒙古族自治县2025年农村供水老旧工程改造提升项目】中标候选人公示
公示编号: E************001
公示内容:
标段:围场满族蒙古族自治县2025年农村供水老旧工程改造提升项目 | |
所属专业: 水的生产和供应业 | 所属地区: 河北省,承德市,围场满族蒙古族自治县 |
开标时间: 2025-07-28 09:00:00 | 开标地点: 承德市,围场满族蒙古族自治县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月28日 | 公示截止日期: 2025年07月31日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 合格 | 自合同签订之日起至2025年12月31日前。 |
2 | ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 合格 | 自合同签订之日起至2025年12月31日前。 |
3 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 合格 | 自合同签订之日起至2025年12月31日前 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 井玉凤 | 会计师 | 二级建造师注册证书 | 冀******5510 |
2 | ******有限公司 | 汪超 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 新************ |
3 | ******有限公司 | 陈秀华 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******7077 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标详细评审 | 暗标详细评审 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.20 | 46.70 | 42.90 | 44.60 | 38.20 | 46.10 |
2 | ******有限公司 | 6.00 | 5.50 | 5.30 | 5.00 | 5.30 | 47.80 | 43.80 | 45.30 | 29.16 | 44.60 |
3 | ******有限公司 | 4.50 | 5.00 | 4.90 | 4.10 | 5.00 | 46.80 | 43.30 | 45.60 | 28.12 | 45.30 |
4 | ******有限公司 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 4.20 | 5.10 | 44.50 | 43.00 | 45.70 | 28.07 | 45.00 |
5 | ******有限公司 | 4.10 | 5.00 | 4.80 | 4.03 | 4.80 | 44.00 | 41.80 | 45.30 | 29.45 | 46.00 |
6 | ******有限公司 | 4.50 | 5.00 | 4.90 | 4.01 | 5.00 | 43.50 | 42.80 | 45.40 | 28.46 | 44.70 |
7 | ******有限公司 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 4.90 | 40.00 | 42.90 | 39.70 | 27.10 | 44.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.98 | 88.96 |
2 | ******有限公司 | 39.91 | 87.46 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 86.51 |
4 | ******有限公司 | 39.99 | 86.16 |
5 | ******有限公司 | 39.96 | 85.82 |
6 | ******有限公司 | 39.96 | 85.61 |
7 | ******有限公司 | 39.96 | 83.22 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******水务局 | ******有限责任公司 |
******服务中心 | 地址: 承德市高新区 |
联系人: 闫丽娟 | 联系人: 邵帅 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: