一、项目编号:DXZB-2025GPA0051
******图书馆2025年采购中文图书和音像资料项目
三、采购结果
合同包1(2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市越秀区大沙头四马路12号 | 折扣率:67.00% |
合同包2(2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 南京经济技术开发区仙新路98号 | 折扣率:65.00% |
合同包3(2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号 | 折扣率:65.00% |
合同包4(2025年普通中文图书采购(包组四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市天河区天河路123号 | 折扣率:65.00% |
合同包5(2025年普通中文图书采购(包组五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 折扣率:65.00% |
合同包6(大码洋图书采购(包组六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市越秀区大沙头四马路12号 | 折扣率:60.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组一)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 百科全书 | 2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组一) | 按招标文件和采购人要求 | 按招标文件和采购人要求 | 1.0000(批) | 5,400,000.0000 | 5,400,000.0000 |
合同包2(2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组二)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 百科全书 | 2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组二) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.0000(批) | 4,900,000.0000 | 4,900,000.0000 |
合同包3(2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组三)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 百科全书 | 2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组三) | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 1.0000(批) | 4,200,000.0000 | 4,200,000.0000 |
合同包4(2025年普通中文图书采购(包组四)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 百科全书 | 2025年普通中文图书采购(包组四) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.0000(批) | 2,500,000.0000 | 2,500,000.0000 |
合同包5(2025年普通中文图书采购(包组五)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 百科全书 | 2025年普通中文图书采购(包组五) | 出版社 | 册 | 1.0000(批) | 2,000,000.0000 | 2,000,000.0000 |
合同包6(大码洋图书采购(包组六)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 百科全书 | 大码洋图书采购(包组六) | 按招标文件和采购人要求 | 按招标文件和采购人要求 | 1.0000(批) | 2,000,000.0000 | 2,000,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
姚子亮(采购人代表)、郭百科、杨艳秋、郭立森、魏小虹、赵洪、吴羽冰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费向各包组中标供应商************发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计费标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组一) | 6.22 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组二) | 5.79 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组三) | 5.02 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2025年普通中文图书采购(包组四) | 3.15 | 中标(成交)供应商 |
5 | 2025年普通中文图书采购(包组五) | 2.6 | 中标(成交)供应商 |
6 | 大码洋图书采购(包组六) | 2.6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 25.00 | 29.10 | 97.67 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 25.00 | 27.86 | 95.15 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.46 | 25.00 | 28.68 | 95.14 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 25.00 | 27.86 | 95.00 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 25.00 | 28.26 | 94.69 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 25.00 | 30.00 | 94.57 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.13 | 25.00 | 27.86 | 93.99 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 25.00 | 27.86 | 93.00 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 28.26 | 92.69 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 27.86 | 92.29 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 25.00 | 28.68 | 89.97 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.36 | 22.50 | 27.86 | 87.72 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 21.10 | 27.08 | 86.58 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.24 | 20.50 | 27.86 | 77.60 | 14 |
合同包2(2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 25.00 | 27.69 | 94.98 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 25.00 | 27.69 | 94.83 | 3 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 25.00 | 27.27 | 95.84 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.46 | 25.00 | 27.69 | 94.15 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 25.00 | 27.69 | 94.12 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.13 | 25.00 | 27.69 | 93.82 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 25.00 | 27.69 | 92.83 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 25.00 | 27.69 | 92.26 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 25.00 | 30.00 | 91.29 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.36 | 22.50 | 27.69 | 87.55 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 21.10 | 25.00 | 84.50 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.24 | 20.50 | 26.47 | 76.21 | 14 |
合同包3(2025年普通中文图书(含音像资料)采购(包组三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 25.00 | 27.69 | 94.83 | 3 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.46 | 25.00 | 27.69 | 94.15 | 4 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 25.00 | 27.27 | 95.84 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 25.00 | 27.69 | 94.98 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 25.00 | 27.69 | 94.12 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.13 | 25.00 | 27.69 | 93.82 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 25.00 | 27.69 | 92.83 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 25.00 | 27.69 | 92.26 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 25.00 | 30.00 | 91.29 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.36 | 22.50 | 27.69 | 87.55 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 21.10 | 25.00 | 84.50 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.24 | 20.50 | 27.69 | 77.43 | 14 |
合同包4(2025年普通中文图书采购(包组四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.46 | 25.00 | 27.69 | 94.15 | 4 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 25.00 | 27.69 | 94.12 | 5 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 25.00 | 27.69 | 96.26 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 25.00 | 27.69 | 94.98 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 25.00 | 27.69 | 94.83 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.13 | 25.00 | 27.69 | 93.82 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 25.00 | 27.69 | 92.83 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 25.00 | 27.69 | 92.26 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 25.00 | 30.00 | 91.29 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.36 | 22.50 | 27.69 | 87.55 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 21.10 | 25.00 | 84.50 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.24 | 20.50 | 27.69 | 77.43 | 14 |
合同包5(2025年普通中文图书采购(包组五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 25.00 | 27.69 | 94.12 | 5 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.13 | 25.00 | 27.69 | 93.82 | 6 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 25.00 | 27.69 | 96.26 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 25.00 | 27.69 | 94.83 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 25.00 | 26.87 | 94.16 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.46 | 25.00 | 27.69 | 94.15 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 25.00 | 27.69 | 92.83 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 25.00 | 27.69 | 92.26 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 27.69 | 92.12 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 25.00 | 30.00 | 91.29 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.36 | 22.50 | 27.69 | 87.55 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 21.10 | 25.00 | 84.50 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.24 | 20.50 | 27.69 | 77.43 | 14 |
合同包6(大码洋图书采购(包组六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 25.14 | 27.50 | 94.50 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 25.14 | 30.00 | 94.43 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 23.71 | 30.00 | 92.42 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.83 | 24.86 | 27.05 | 91.74 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 24.29 | 26.19 | 90.77 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 24.29 | 25.38 | 90.67 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 24.29 | 24.26 | 87.26 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 24.57 | 23.57 | 86.85 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.21 | 24.29 | 27.50 | 86.00 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 24.00 | 23.91 | 85.91 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 35.74 | 23.43 | 23.57 | 82.74 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.36 | 20.03 | 27.50 | 81.89 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.41 | 24.29 | 27.50 | 80.20 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.56 | 23.14 | 23.57 | 79.27 | 14 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:******图书馆(广东省古籍保护中心)
地 址:广州市文明路213号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路699号广东港澳中心402室
联系方式:******、020-******
3.项目联系方式
项目联系人:蔡小姐、李小姐
电 话:******、020-******
******有限公司
2025年04月18日