******医院特定蛋白分析仪中标公告
一、项目名称: | 特定蛋白分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************01660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 特定蛋白分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-09-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-10-15 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市市南区中山路44-60号百盛商业大厦1409室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 刘瑞英, 李文杰, 解志平, 鞠青, 宋金莲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******医院 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路217号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 艾老师 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周涛 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.340100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-16 11:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|