项目名称: | 余姚市2025年高标准农田建设项目 | 项目代码: | 2409-000000-20-01-768415 | ||
招标人: | ******人民政府 地址:浙江省宁波市余姚市低塘镇北路98号 联系人:余泽民 电话:158****3925 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道环镇东路356号 ******有限公司 电话:139****8106 | ||
标段(包)名称: | ******街道新建工程 | 标段(包)编号: | A************006001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 5,437,508.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
2 | ******有限公司 | 5,481,580.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
3 | ******有限公司 | 5,247,832.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
4 | ******有限公司 | 5,252,917.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
5 | ******有限公司 | 5,334,902.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
6 | ******有限公司 | 5,566,502.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
7 | ******有限公司 | 5,419,739.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
8 | ******有限公司 | 5,373,521.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
9 | ******有限公司 | 5,550,399.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
10 | ******有限公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
11 | ******有限公司 | 5,499,265.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
12 | ******有限公司 | 5,311,736.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
13 | ******有限公司 | 5,298,684.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
14 | ******有限公司 | 5,504,576.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
15 | ******有限公司 | 5,448,018.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
16 | ******有限公司 | 5,492,146.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
17 | ******有限公司 | 5,432,254.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
18 | ******有限公司 | 5,548,874.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
19 | ******有限公司 | 5,311,736.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
20 | ******有限公司 | 5,370,667.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
21 | ******有限公司 | 5,347,671.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
22 | ******有限公司 | 5,404,060.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
23 | ******有限公司 | 5,509,887.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
24 | ******有限公司 | 5,386,262.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
25 | ******有限公司 | 5,404,060.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
26 | ******有限公司 | 5,499,265.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
27 | ******有限公司 | 5,345,185.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
28 | ******有限公司 | 5,582,605.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
29 | ******有限公司 | 5,538,195.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
30 | ******有限公司 | 5,440,645.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
31 | ******有限公司 | 5,263,088.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
32 | ******有限公司 | 5,481,580.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
33 | ******有限公司 | 5,421,744.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
34 | ******有限公司 | 5,350,327.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
35 | ******有限公司 | 5,301,509.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
36 | ******有限公司 | 5,352,841.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
37 | ******有限公司 | 5,288,514.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
38 | ******有限公司 | 5,527,516.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
39 | ******有限公司 | 5,527,516.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
40 | ******有限公司 | 5,448,018.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
41 | ******有限公司 | 5,281,055.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
42 | ******有限公司 | 5,404,060.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
43 | ******有限公司 | 5,352,841.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
44 | ******有限公司 | 5,426,999.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
45 | ******有限公司 | 5,398,834.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
46 | ******有限公司 | 5,278,343.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
47 | ******有限公司 | 5,455,165.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
48 | ******有限公司 | 5,548,874.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
49 | ******有限公司 | 5,566,502.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
50 | ******有限公司 | 5,424,966.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
51 | ******有限公司 | 5,458,527.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
52 | ******有限公司 | 5,263,088.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
53 | ******有限公司 | 5,449,882.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
54 | ******有限公司 | 5,426,999.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
55 | ******有限责任公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
56 | ******有限公司 | 5,424,966.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
57 | ******有限公司 | 5,373,521.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
58 | ******有限公司 | 5,421,744.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
59 | ******有限公司 | 5,286,169.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
60 | ******有限公司 | 5,404,060.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
61 | ******有限公司 | 5,386,262.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
62 | ******有限公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
63 | ******有限公司 | 5,515,199.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
64 | ******有限公司 | 5,365,469.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
65 | ******有限公司 | 5,370,667.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
66 | ******有限公司 | 5,381,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
67 | ******有限公司 | 5,504,576.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
68 | ******有限公司 | 5,465,731.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
69 | ******有限公司 | 5,296,396.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
70 | ******有限公司 | 5,316,849.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
71 | ******有限公司 | 5,566,502.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
72 | ******有限公司 | 5,481,580.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
73 | ******有限公司 | 5,345,185.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
74 | ******有限公司 | 5,319,477.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
75 | ******有限公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
76 | ******有限公司 | 5,504,576.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
77 | ******有限公司 | 5,442,763.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
78 | ******有限公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
79 | ******有限公司 | 5,532,855.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
80 | ******有限公司 | 5,499,265.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
81 | ******有限公司 | 5,506,158.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
82 | ******有限公司 | 5,401,857.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
83 | ******有限公司 | 5,493,954.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
84 | ******有限公司 | 5,391,460.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
85 | ******有限公司 | 5,340,043.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
86 | ******有限公司 | 5,455,165.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
87 | ******有限公司 | 5,381,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
88 | ******有限公司 | 5,347,671.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
89 | ******有限公司 | 5,481,580.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
90 | ******有限公司 | 5,483,331.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
91 | ******有限公司 | 5,409,287.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
92 | ******有限公司 | 5,393,607.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
93 | ******有限公司 | 5,324,618.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
94 | ******有限公司 | 5,350,327.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
95 | ******有限公司 | 5,370,667.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
96 | ******有限公司 | 5,465,731.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
97 | ******有限公司 | 5,329,760.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
98 | ******有限公司 | 5,316,958.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
99 | ******有限公司 | 5,538,195.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
100 | ******有限公司 | 5,401,857.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
101 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 5,520,510.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
102 | ******有限公司 | 5,296,396.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
103 | ******有限公司 | 5,481,580.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
104 | ******有限公司 | 5,460,448.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
105 | ******有限公司 | 5,306,622.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
106 | ******有限公司 | 5,355,468.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
107 | ******有限公司 | 5,273,258.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
108 | ******有限公司 | 5,273,258.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
109 | ******有限公司 | 5,332,161.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
110 | ******有限公司 | 5,283,428.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
111 | ******有限公司 | 5,555,767.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
112 | ******有限公司 | 5,342,501.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
113 | ******有限公司 | 5,486,863.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
114 | ******有限公司 | 5,442,763.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
115 | ******有限公司 | 5,499,265.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
116 | ******有限公司 | 5,381,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
117 | ******有限公司 | 5,368,351.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
118 | ******有限公司 | 5,412,253.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
119 | ******有限公司 | 5,252,917.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
120 | ******有限公司 | 5,515,199.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
121 | ******有限公司 | 5,381,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
开标时间: | 2025-10-23 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | ||
行政监督机构: | ******农村局 | 电话: | 0574-****** | ||
来源平台: | 余姚市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-10-23 09:57:19 |
欢迎您来到机电设备采购平台!