******有限公司)施工中标结果公告 | ||||||||||||||||||||||
项目编号: | RZ20255J22GK780-SZ01 | |||||||||||||||||||||
项目名称: | ******有限公司)施工 | |||||||||||||||||||||
招标人: | ******有限公司 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标组织方式 | 委托招标 | |||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年05月29日09时30分 | |||||||||||||||||||||
定标时间: | 2025年06月04日15时00分 | |||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | |||||||||||||||||||||
中标人: | ||||||||||||||||||||||
中标人名称: | ******有限公司 | 中标人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | |||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期 (日历天) | 质量 | 统一信用代码后四位(除校验码外)
| |||||||||||||||||
******.10 | 成玉达 | 一级注册建造师/鲁************ | 370 | 合格 | C8XC | |||||||||||||||||
定标结果: | ||||||||||||||||||||||
候选单位名称 | 票数 | 理由 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 5 | 1.施工组织设计合理,工程管理经验丰富,施工单位资质优秀,报价合理;技术能力突出,履约能力强;突发事件处置能力较强。 2.根据本项目特点综合考虑企业实力、资质、业绩、资信、人员等方面,该候选人较为合适,近年完成类似项目业绩较多,经验较为丰富,在施工方面经验丰富、项目组人员配备充足,安全文明施工措施合理、报价合理、符合本项目要求。 3.该候选人企业实力较强、同类项目业绩丰富,设计及施工方案比较完善,报价合理。近年完成类似项目业绩较多,经验较为丰富。 4.企业信誉、人员组织调配合理。企业信誉良好,具有完全履约能力,人员组织合理。 5.企业信誉优秀,团队管理水平高,突发事件处置能力强。 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | ||||||||||||||||||||
评审结果: | ||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 59.84 | 28.5 | 98.34 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 59.96 | 25 | 94.96 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 59.96 | 25 | 94.96 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 52.79 | 27 | 89.79 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 59.62 | 30 | 99.62 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 52.07 | 27 | 89.07 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 59.98 | 25 | 94.98 | ||||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | ||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
公示开始时间: | 2025年06月04日16:00 | 公示结束时间: | 2025年06月07日16:00 | |||||||||||||||||||
异议受理单位: | ******有限公司 | 异议受理人: | 张同伟、崔万红 | |||||||||||||||||||
异议受理电话: | ****** | 异议受理邮箱: | ****** | |||||||||||||||||||
异议受理地址: | 莒县银杏大道358号 | 投诉受理地址: | 莒县银杏大道121号 | |||||||||||||||||||
投诉受理单位: | ******服务中心 | 投诉受理人: | 郑科长 | |||||||||||||||||||
投诉受理电话: | ****** | 投诉受理邮箱: | ****** |
欢迎您来到机电设备采购平台!