项目代码 | 2401-231102-04-01-469196 | 项目名称 | 爱辉区2023年度黑土区侵蚀沟治理省级财政和地方政府债券项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ******水务局 | |
总投资额 | 870.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
建设规模及内容 | 该项目治理侵蚀沟39条,修建格宾石笼谷坊61座,石笼沟头防护43座,削坡6713.15m3,营造侵蚀沟坡防护林2.44hm2,营造侵蚀沟底防冲林0.82hm2,连续式柳编跌水7212.30m2,作业路维修5906m2。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-01-31 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!