开标信息
项目编号:A************001291 | 项目名称:******医院高低压配电设备及光伏系统采购项目 |
业主单位:******有限公司 | 代理机构:******有限公司 |
开标时间:2025-10-23 09:30:00 | 开标地点:余杭3号开标室 |
代理人员:李钱 |
序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 工期/服务期/交货期 | 质量标准 | 项目负责人 | 开标情况备注 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1332.066000 | 60 | 满足招标文件要求 | 王延安 | 郑** | 135****3361 | |
2 | ******有限公司 | 1333.402200 | 60日历天 | 工程质量要求达到相关国家验收规范合格标准。确保本工程通过项目所在地政府、电力等部门的审批、验收、正式通电投入使用等,并协助招标人做好与各部门的沟通、协调、申请、审批、文件递交等相关事宜。 | 王振兴 | 孔** | 188****0802 | |
3 | ******有限公司 | 1330.730000 | 60天 | 达到相关国家验收规范合格标准 | 吴明伟 | 徐** | 137****7652 | |
4 | ******有限公司 | ******.080000 | 60 | 合格 | 方晓翔 | 刘** | 182****1834 | |
5 | ******有限公司 | 1335.016200 | 60日历天 | 符合国家相关验收合格标准且满足国网公司送电验收合格标准 | 谢梦斯 | 周** | 135****9096 | |
6 | ******有限公司 | 1310.590368 | 60日历天 | 合格 | 何少亮 | 何** | 138****7966 | |
7 | ******有限公司 | 1329.393929 | 60日历天 | 按招标文件要求 | 庞星伟 | 庞** | 138****9224 | |
8 | ******有限公司 | 1326.720000 | 60日历天 | 工程质量要求达到相关国家验收规范合格标准 | 汪大海 | 汪** | 136****7866 | |
9 | ******有限公司 | 1325.382307 | 60日历天 | 达到相关国家验收规范合格标准 | 沈慧 | 蔡** | 177****7657 | |
10 | ******有限公司 | 1328.057800 | 60 | 合格 | 姚建华 | 金** | 159****5897 |
提疑/异议
无