项目名称: | 余姚市2025年高标准农田建设项目 | 项目代码: | 2409-000000-20-01-768415 | ||
招标人: | ******人民政府 地址:浙江省宁波市余姚市长安路22号 联系人:胡勇军 电话:132****9819 | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路5号 (邻里中心)3-2-513(自主申报) ******有限公司 电话:151****4285 | ||
标段(包)名称: | ******街道新建工程 | 标段(包)编号: | A************011001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 6,288,600.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
2 | ******有限公司 | 6,274,008.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
3 | ******有限公司 | 6,280,055.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
4 | ******有限公司 | 6,232,267.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
5 | ******有限公司 | 6,065,306.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
6 | ******有限公司 | 6,017,125.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
7 | ******有限公司 | 6,298,197.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
8 | ******有限公司 | 6,109,841.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
9 | ******有限公司 | 6,157,661.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
10 | ******有限公司 | 6,267,960.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
11 | ******有限公司 | 6,094,557.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
12 | ******有限公司 | 6,312,921.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
13 | ******有限公司 | 6,028,694.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
14 | ******有限公司 | 6,259,218.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
15 | ******有限公司 | 6,142,674.00元 | 满足招标文件要求 | ||
16 | ******有限公司 | 6,202,359.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
17 | ******有限公司 | 6,187,405.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
18 | ******有限公司 | 6,112,108.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
19 | ******有限公司 | 6,142,674.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
20 | ******有限公司 | 6,077,007.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
21 | ******有限公司 | 6,208,340.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
22 | ******有限公司 | 5,993,987.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
23 | ******有限公司 | 6,049,991.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
24 | ******有限公司 | 6,280,055.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
25 | ******有限公司 | 6,115,724.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
26 | ******有限公司 | 6,214,322.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
27 | ******有限公司 | 6,337,242.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
28 | ******有限公司 | 6,088,707.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
29 | ******有限公司 | 6,300,761.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
30 | ******有限公司 | 6,098,075.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
31 | ******有限公司 | 6,044,174.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
32 | ******有限公司 | 6,261,913.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
33 | ******有限公司 | 6,077,007.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
34 | ******有限公司 | 6,082,857.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
35 | ******有限公司 | 6,193,354.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
36 | ******有限公司 | 6,112,108.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
37 | ******有限公司 | 6,130,842.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
38 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 6,304,245.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
39 | ******有限公司 | 6,124,926.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
40 | ******有限公司 | 6,277,262.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
41 | ******有限公司 | 6,086,309.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
42 | ******有限公司 | 6,103,958.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
43 | ******有限公司 | 6,208,340.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
44 | ******有限公司 | 6,235,160.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
45 | ******有限公司 | 6,199,302.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
46 | ******有限公司 | 6,187,405.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
47 | ******有限公司 | 6,223,131.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
48 | ******有限公司 | 6,112,108.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
49 | ******有限公司 | 6,092,192.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
50 | ******有限公司 | 6,325,081.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
51 | ******有限公司 | 6,196,377.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
52 | ******有限公司 | 6,121,607.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
53 | ******有限公司 | 6,259,218.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
54 | ******有限公司 | 6,017,125.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
55 | ******有限公司 | 6,172,254.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
56 | ******有限公司 | 6,337,242.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
57 | ******有限公司 | 6,169,558.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
58 | ******有限公司 | 6,178,170.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
59 | ******有限公司 | 6,280,055.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
60 | ******有限责任公司 | 6,235,160.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
61 | ******有限公司 | 6,130,842.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
62 | ******有限公司 | 6,312,921.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
63 | ******有限公司 | 6,319,001.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
64 | ******有限公司 | 6,100,408.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
65 | ******有限公司 | 6,229,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
66 | ******有限公司 | 6,044,174.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
67 | ******有限公司 | 6,166,338.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
68 | ******有限公司 | 6,214,322.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
69 | ******有限公司 | 6,061,626.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
70 | ******有限公司 | 6,364,124.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
71 | ******有限公司 | 6,133,373.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
72 | ******有限公司 | 6,175,507.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
73 | ******有限公司 | 6,223,131.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
74 | ******有限公司 | 6,376,353.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
75 | ******有限公司 | 6,142,674.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
76 | ******有限公司 | 6,127,490.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
77 | ******有限公司 | 6,259,218.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
78 | ******有限公司 | 6,106,258.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
79 | ******有限公司 | 6,038,356.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
80 | ******有限公司 | 6,127,490.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
81 | ******有限公司 | 6,325,081.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
82 | ******有限公司 | 6,292,150.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
83 | ******有限公司 | 6,358,013.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
84 | ******有限公司 | 6,142,674.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
85 | ******有限公司 | 6,133,373.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
86 | ******有限公司 | 6,241,174.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
87 | ******有限公司 | 6,196,377.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
88 | ******有限公司 | 6,121,607.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
89 | ******有限公司 | 6,292,150.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
90 | ******有限公司 | 5,993,987.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
91 | ******有限公司 | 6,163,610.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
92 | ******有限公司 | 6,235,160.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
93 | ******有限公司 | 6,034,478.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
94 | ******有限公司 | 6,364,126.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
95 | ******有限公司 | 6,022,909.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
96 | ******有限公司 | 6,148,590.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
97 | ******有限公司 | 6,292,150.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
98 | ******有限公司 | 6,005,556.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
99 | ******有限公司 | 6,067,443.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
100 | ******有限公司 | 6,358,013.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
101 | ******有限公司 | 6,345,787.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
102 | ******有限公司 | 6,154,506.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
103 | ******有限公司 | 6,136,952.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
104 | ******有限公司 | 6,121,607.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
105 | ******有限公司 | 6,300,761.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
106 | ******有限公司 | 6,130,842.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
107 | ******有限公司 | 6,124,926.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
108 | ******有限公司 | 6,077,007.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
109 | ******有限公司 | 6,265,233.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
110 | ******有限公司 | 6,163,610.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
111 | ******有限公司 | 6,235,160.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
112 | ******有限公司 | 6,261,913.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
113 | ******有限公司 | 6,005,556.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
114 | ******有限公司 | 6,082,857.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
115 | ******有限公司 | 6,148,590.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
116 | ******有限公司 | 6,202,359.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
117 | ******有限公司 | 6,169,558.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
118 | ******有限公司 | 6,100,408.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
119 | ******有限公司 | 6,088,707.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
120 | ******有限公司 | 6,046,047.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
121 | ******有限公司 | 6,065,306.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
开标时间: | 2025-10-23 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | ||
行政监督机构: | ******农村局 | 电话: | 0574-****** | ||
来源平台: | 余姚市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-10-23 09:38:26 |
欢迎您来到机电设备采购平台!