2025年度江苏省盐城市大丰区新丰镇裕北片高标准农田新建项目(第三批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******人民政府的2025年度江苏省盐城市大丰区新丰镇裕北片高标准农田新建项目(第三批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.60 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 丁胜 | 水利水电工程二级建造师,证号:川************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2024年度盐城市大丰区大桥镇潘南片高标准农田建设改造提升项目(财政补助);临泉县 2021年高标准农田建设项目工程施工(六标、七标、八标、十一标、十四标段)八标段 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投标保证金信用承诺函未填写工程项目名称,不符合招标文件要求。 |
| 2 | ******有限公司 | 水泥路投标单价超过控制单价,不符合招标文件要求。 |
| 3 | ******有限责任公司 | 投标保证金信用承诺函未填写工程项目名称,不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计(暗标)
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 21.11 | 22.35 | 22.49 | 20.09 | 21.7 |
| 2 | ******有限责任公司 | 20.95 | 21.95 | 22.09 | 20.07 | 21.55 |
| 3 | ******有限公司 | 20.97 | 21.55 | 21.3 | 19.95 | 21.95 |
| 4 | ******有限公司 | 20.93 | 21.9 | 21.89 | 19.75 | 21.45 |
| 5 | ******有限公司 | 20.89 | 22.1 | 21.57 | 19.51 | 21.4 |
| 6 | ******有限公司 | 21.72 | 21.85 | 21.86 | 20.41 | 23.4 |
| 7 | ******有限公司 | 20.77 | 22.05 | 21.83 | 19.43 | 21.35 |
| 8 | ******有限公司 | 21.14 | 21.95 | 22.55 | 19.54 | 22.2 |
| 9 | ******有限公司 | 21.0 | 22.2 | 22.68 | 19.85 | 22.5 |
| 10 | ******有限公司 | 20.86 | 22.05 | 21.24 | 19.37 | 21.25 |
| 11 | ******有限公司 | 20.94 | 22.1 | 22.6 | 19.42 | 21.9 |
| 12 | ******有限公司 | 21.07 | 22.05 | 22.72 | 19.62 | 22.35 |
| 13 | ******有限公司 | 20.91 | 22.25 | 23.11 | 20.06 | 21.95 |
| 14 | ******有限公司 | 20.89 | 22.0 | 21.83 | 19.8 | 21.55 |
| 15 | ******有限公司 | 20.97 | 22.15 | 22.02 | 20.08 | 22.25 |
| 16 | ******有限公司 | 21.03 | 22.0 | 22.29 | 19.69 | 22.55 |
| 17 | ******有限公司 | 21.13 | 22.3 | 22.31 | 20.22 | 21.95 |
| 18 | ******有限责任公司 | 20.91 | 22.0 | 21.74 | 19.59 | 21.3 |
| 19 | ******有限公司 | 21.17 | 22.1 | 22.07 | 19.77 | 21.8 |
| 20 | ******有限公司 | 20.98 | 22.0 | 22.82 | 19.45 | 22.3 |
| 21 | ******有限公司 | 21.09 | 22.35 | 22.54 | 19.7 | 21.55 |
| 22 | ******有限公司 | 21.02 | 22.05 | 21.74 | 20.29 | 21.85 |
| 23 | ******有限责任公司 | 21.13 | 22.4 | 22.41 | 19.97 | 22.4 |
| 24 | ******有限公司 | 21.0 | 22.05 | 22.42 | 19.89 | 22.2 |
| 25 | ******有限公司 | 21.04 | 22.15 | 22.2 | 19.97 | 22.25 |
| 26 | ******有限公司 | 20.95 | 22.1 | 22.51 | 19.54 | 21.7 |
| 27 | ******有限公司 | 21.08 | 22.3 | 22.63 | 19.74 | 21.9 |
| 28 | ******有限公司 | 21.16 | 22.25 | 22.75 | 19.76 | 21.9 |
| 29 | ******有限公司 | 21.06 | 22.05 | 21.82 | 20.1 | 21.5 |
| 30 | ******有限公司 | 20.96 | 21.95 | 21.48 | 19.84 | 21.45 |
| 31 | ******有限公司 | 20.87 | 21.85 | 21.47 | 19.89 | 21.45 |
| 32 | ******有限公司 | 20.8 | 21.45 | 21.03 | 19.77 | 21.6 |
| 33 | ******有限公司 | 21.6 | 22.05 | 22.53 | 20.06 | 22.75 |
| 34 | ******有限公司 | 21.0 | 22.15 | 22.51 | 19.74 | 22.3 |
| 35 | ******有限公司 | 21.13 | 21.95 | 21.85 | 19.56 | 21.8 |
| 36 | ******有限公司 | 21.0 | 22.15 | 22.5 | 19.68 | 21.75 |
| 37 | ******有限公司 | 21.24 | 22.25 | 22.82 | 19.69 | 21.7 |
| 38 | ******有限公司 | 21.07 | 21.95 | 22.22 | 20.06 | 21.95 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计(暗标) | 业绩及信誉 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.13 | 67.670 | 21.72 | 4.00 | 93.39 |
| 2 | ******有限责任公司 | ******.43 | 66.700 | 21.48 | 4.00 | 92.18 |
| 3 | ******有限公司 | ******.66 | 66.960 | 21.27 | 4.00 | 92.23 |
| 4 | ******有限公司 | ******.28 | 67.500 | 21.42 | 4.00 | 92.92 |
| 5 | ******有限公司 | ******.62 | 68.600 | 21.29 | 4.00 | 93.89 |
| 6 | ******有限公司 | ******.45 | 69.580 | 21.81 | 4.00 | 95.39 |
| 7 | ******有限公司 | ******.74 | 66.870 | 21.32 | 4.00 | 92.19 |
| 8 | ******有限公司 | ******.60 | 69.870 | 21.76 | 4.00 | 95.63 |
| 9 | ******有限公司 | ******.01 | 66.790 | 21.90 | 4.00 | 92.69 |
| 10 | ******有限公司 | ******.86 | 69.330 | 21.12 | 4.00 | 94.45 |
| 11 | ******有限公司 | ******.16 | 66.940 | 21.65 | 4.00 | 92.59 |
| 12 | ******有限公司 | ******.77 | 69.360 | 21.82 | 4.00 | 95.18 |
| 13 | ******有限公司 | ******.00 | 67.900 | 21.70 | 4.00 | 93.60 |
| 14 | ******有限公司 | ******.00 | 69.450 | 21.42 | 4.00 | 94.87 |
| 15 | ******有限公司 | ******.39 | 69.860 | 21.71 | 4.00 | 95.57 |
| 16 | ******有限公司 | ******.00 | 67.760 | 21.77 | 4.00 | 93.53 |
| 17 | ******有限公司 | ******.11 | 67.830 | 21.79 | 4.00 | 93.62 |
| 18 | ******有限责任公司 | ******.77 | 68.110 | 21.32 | 4.00 | 93.43 |
| 19 | ******有限公司 | ******.17 | 67.200 | 21.68 | 4.00 | 92.88 |
| 20 | ******有限公司 | ******.28 | 68.980 | 21.76 | 4.00 | 94.74 |
| 21 | ******有限公司 | ******.65 | 67.580 | 21.66 | 4.00 | 93.24 |
| 22 | ******有限公司 | ******.72 | 69.900 | 21.54 | 4.00 | 95.44 |
| 23 | ******有限责任公司 | ******.47 | 67.290 | 21.98 | 4.00 | 93.27 |
| 24 | ******有限公司 | ******.85 | 67.640 | 21.75 | 4.00 | 93.39 |
| 25 | ******有限公司 | ******.75 | 66.670 | 21.80 | 4.00 | 92.47 |
| 26 | ******有限公司 | ******.00 | 69.340 | 21.58 | 4.00 | 94.92 |
| 27 | ******有限公司 | ******.76 | 67.340 | 21.76 | 4.00 | 93.10 |
| 28 | ******有限公司 | ******.68 | 67.830 | 21.77 | 4.00 | 93.60 |
| 29 | ******有限公司 | ******.95 | 66.920 | 21.46 | 4.00 | 92.38 |
| 30 | ******有限公司 | ******.00 | 67.660 | 21.30 | 4.00 | 92.96 |
| 31 | ******有限公司 | ******.30 | 69.030 | 21.26 | 4.00 | 94.29 |
| 32 | ******有限公司 | ******.73 | 67.000 | 21.09 | 4.00 | 92.09 |
| 33 | ******有限公司 | ******.89 | 67.280 | 22.06 | 4.00 | 93.34 |
| 34 | ******有限公司 | ******.28 | 66.970 | 21.82 | 4.00 | 92.79 |
| 35 | ******有限公司 | ******.88 | 69.120 | 21.59 | 4.00 | 94.71 |
| 36 | ******有限公司 | ******.83 | 69.980 | 21.63 | 4.00 | 95.61 |
| 37 | ******有限公司 | ******.65 | 69.700 | 21.73 | 4.00 | 95.43 |
| 38 | ******有限公司 | ******.19 | 69.450 | 21.66 | 4.00 | 95.11 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
/
八、备注
本评标结果公示期:2025年10月28日至 2025年10月31日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年10月28日