文件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | 资金现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 200,000元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 10,931,081元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 详细见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 关于大茶山核心旅游区项目方孝孺文化研学基地建设工程的澄清修改公告(01)号
澄清修改公告发至:各潜在的投标人
兹通过(01)号修改通知中的下列内容,对大茶山核心旅游区项目方孝孺文化研学基地建设工程(招标编号:A************001001)招标文件作出澄清、修改。文件所作出澄清、修改作为招标文件的一部分,所有其他条件和条款仍保持有效且不变。 1、招标公告、招标文件中招标控制价******元,调整为:招标控制价******元。 2、招标文件第二章投标人须知前附表第3.2.4项最高投标限价1099.2213万元,其中暂估价(含暂定价)182.5902万元、暂列金额为36.00万元,暂估价(含暂定价)、暂列金额占招标控制价比例为19.886%,除暂估价(含暂定价)、暂列金额外的其他不可竞争费为/ 万元。调整为:最高投标限价1093.1081万元,其中暂估价(含暂定价)157.7448万元、暂列金额为50.0万元,暂估价(含暂定价)、暂列金额占招标控制价比例为19.005%,除暂估价(含暂定价)、暂列金额外的其他不可竞争费为/ 万元。 3、招标文件第三章商务标评分标准中(2)招标人意向合理报价区间:招标人意向合理报价区间为 ****** 元至 ****** 元(含区间上下限本数),调整为:(2)招标人意向合理报价区间:招标人意向合理报价区间为****** 元至 ******元(含区间上下限本数) 4、招标文件第三章商务标评分标准中招标人意向投标评审价A调整为
5、招标文件第四章合同条款及格式P69页招标控制价为 ****** 元;非竞争项目费用(含暂估价、暂定价、暂列金及其他不可竞争费)****** 元(含税),调整为:招标控制价为 ******元;非竞争项目费用(含暂估价、暂定价、暂列金及其他不可竞争费)******元(含税) 6、招标文件第四章合同条款及格式P89页附件13-1:暂定材料价表调整为:
备注:本表中的价格未包括税金。 7、招标文件第四章合同条款及格式P90页附件13-3:专业工程暂估价表调整为:
备注:本表中的价格未包括税金。 8、招标文件第四章合同条款及格式P91页附件13-4:暂列金表调整为:
备注:本表中的价格未包括税金 9 、招标文件第五章工程量清单中招标工程量清单编制说明重新调整,请重新下载。 10、本项目电子招标文件已重新生成并上传,请各投标人登录“宁波市公共资源交易电子服务系统”及时下载。 10、重新下载调整后的工程量清单。 11、重新下载调整后的【工程预算书2025.10.22】。 相同之处作同样修改。
招标人:******有限公司 ******有限公司 日期:2025年10月23日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!