项目名称: | 余姚市2025年高标准农田建设项目 | 项目代码: | 2409-000000-20-01-768415 | ||
招标人: | ******人民政府 地址:余姚市丈亭镇人民路8号 联系人:陈工 电话:134****8435 | 代理机构: | ******有限公司 地址:余姚市冶山路468号万成大厦22楼 ******有限公司 电话:137****6811 | ||
标段(包)名称: | 余姚市2025-2026年高标准农田建设项目-丈亭镇新建工程 | 标段(包)编号: | A************004001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 5,681,685.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
2 | ******有限公司 | 5,810,857.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
3 | ******有限公司 | 5,659,484.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
4 | ******有限公司 | 5,860,509.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
5 | ******有限公司 | 5,866,261.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
6 | ******有限公司 | 5,715,341.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
7 | ******有限公司 | 5,684,612.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
8 | ******有限公司 | 5,670,584.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
9 | ******有限公司 | 5,819,183.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
10 | ******有限公司 | 5,782,601.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
11 | ******有限公司 | 5,821,656.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
12 | ******有限公司 | 5,771,299.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
13 | ******有限公司 | 5,774,250.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
14 | ******有限公司 | 5,945,580.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
15 | ******有限公司 | 5,895,021.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
16 | ******有限公司 | 5,833,059.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
17 | ******有限公司 | 5,793,903.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
18 | ******有限公司 | 5,746,120.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
19 | ******有限公司 | 5,720,942.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
20 | ******有限公司 | 5,726,542.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
21 | ******有限公司 | 5,962,988.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
22 | ******有限公司 | 5,802,154.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
23 | ******有限公司 | 5,869,742.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
24 | ******有限公司 | 5,821,656.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
25 | ******有限公司 | 5,670,584.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
26 | ******有限公司 | 5,698,336.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
27 | ******有限公司 | 5,796,477.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
28 | ******有限公司 | 5,908,746.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
29 | ******有限公司 | 5,860,509.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
30 | ******有限公司 | 5,841,108.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
31 | ******有限公司 | 5,788,252.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
32 | ******有限公司 | 5,720,942.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
33 | ******有限责任公司 | 5,850,164.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
34 | ******有限公司 | 5,782,601.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
35 | ******有限公司 | 5,704,139.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
36 | ******有限公司 | 5,737,744.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
37 | ******有限公司 | 5,732,143.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
38 | ******有限公司 | 5,914,523.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
39 | ******有限公司 | 5,866,261.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
40 | ******有限公司 | 5,879,859.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
41 | ******有限公司 | 5,866,261.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
42 | ******有限公司 | 5,776,950.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
43 | ******有限公司 | 5,883,517.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
44 | ******有限公司 | 5,852,561.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
45 | ******有限公司 | 5,827,357.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
46 | ******有限公司 | 5,757,372.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
47 | ******有限公司 | 5,768,624.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
48 | ******有限公司 | 5,920,301.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
49 | ******有限公司 | 5,815,954.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
50 | ******有限公司 | 5,757,372.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
51 | ******有限公司 | 5,734,792.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
52 | ******有限公司 | 5,754,546.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
53 | ******有限公司 | 5,765,647.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
54 | ******有限公司 | 5,908,718.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
55 | ******有限公司 | 5,804,551.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
56 | ******有限公司 | 5,799,555.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
57 | ******有限公司 | 5,757,372.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
58 | ******有限公司 | 5,883,517.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
59 | ******有限公司 | 5,790,801.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
60 | ******有限公司 | 5,895,021.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
61 | ******有限公司 | 5,760,147.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
62 | ******有限公司 | 5,751,746.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
63 | ******有限公司 | 5,765,647.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
64 | ******有限公司 | 5,875,469.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
65 | ******有限公司 | 5,883,517.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
66 | ******有限公司 | 5,779,448.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
67 | ******有限公司 | 5,720,942.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
68 | ******有限公司 | 5,740,494.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
69 | ******有限公司 | 5,821,656.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
70 | ******有限公司 | 5,746,120.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
71 | ******有限公司 | 5,751,746.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
72 | ******有限公司 | 5,751,746.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
73 | ******有限公司 | 5,833,059.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
74 | ******有限公司 | 5,701,338.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
75 | ******有限公司 | 5,782,601.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
76 | ******有限公司 | 5,740,494.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
77 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 5,902,969.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
78 | ******有限公司 | 5,914,523.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
79 | ******有限公司 | 5,920,301.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
80 | ******有限公司 | 5,799,555.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
81 | ******有限公司 | 5,850,164.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
82 | ******有限公司 | 5,838,761.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
83 | ******有限公司 | 5,877,765.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
84 | ******有限公司 | 5,720,942.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
85 | ******有限公司 | 5,937,633.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
86 | ******有限公司 | 5,734,868.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
87 | ******有限公司 | 5,805,206.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
88 | ******有限公司 | 5,712,490.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
89 | ******有限公司 | 5,774,250.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
90 | ******有限公司 | 5,746,120.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
91 | ******有限公司 | 5,659,484.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
92 | ******有限公司 | 5,841,107.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
93 | ******有限公司 | 5,762,998.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
94 | ******有限公司 | 5,732,143.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
95 | ******有限公司 | 5,796,477.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
96 | ******有限公司 | 5,900,773.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
97 | ******有限公司 | 5,684,612.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
98 | ******有限公司 | 5,692,786.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
99 | ******有限公司 | 5,765,647.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
100 | ******有限公司 | 5,703,886.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
101 | ******有限公司 | 5,821,656.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
102 | ******有限公司 | 5,846,834.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
103 | ******有限公司 | 5,931,855.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
104 | ******有限公司 | 5,676,135.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
105 | ******有限公司 | 5,723,641.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
106 | ******有限公司 | 5,864,015.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
107 | ******有限公司 | 5,931,855.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
开标时间: | 2025-10-23 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | ||
行政监督机构: | ******农村局 | 电话: | 0574-****** | ||
来源平台: | 余姚市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-10-23 10:19:24 |
欢迎您来到机电设备采购平台!