定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | 业主代表 | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 91.70 | 99.70 | 3.00 | 5.00 | 91.70 | 99.70 | 3.00 | 5.00 | 91.70 | 99.70 | 3.00 | 5.00 | 91.70 | 99.70 | 3.00 | 5.00 | 91.70 | 99.70 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 91.64 | 99.64 | 3.00 | 5.00 | 91.64 | 99.64 | 3.00 | 5.00 | 91.64 | 99.64 | 3.00 | 5.00 | 91.64 | 99.64 | 3.00 | 5.00 | 91.64 | 99.64 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 91.54 | 99.54 | 3.00 | 5.00 | 91.54 | 99.54 | 3.00 | 5.00 | 91.54 | 99.54 | 3.00 | 5.00 | 91.54 | 99.54 | 3.00 | 5.00 | 91.54 | 99.54 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 91.40 | 99.40 | 3.00 | 5.00 | 91.40 | 99.40 | 3.00 | 5.00 | 91.40 | 99.40 | 3.00 | 5.00 | 91.40 | 99.40 | 3.00 | 5.00 | 91.40 | 99.40 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.96 | 98.96 | 3.00 | 5.00 | 90.96 | 98.96 | 3.00 | 5.00 | 90.96 | 98.96 | 3.00 | 5.00 | 90.96 | 98.96 | 3.00 | 5.00 | 90.96 | 98.96 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.92 | 98.92 | 3.00 | 5.00 | 90.92 | 98.92 | 3.00 | 5.00 | 90.92 | 98.92 | 3.00 | 5.00 | 90.92 | 98.92 | 3.00 | 5.00 | 90.92 | 98.92 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.88 | 98.88 | 3.00 | 5.00 | 90.88 | 98.88 | 3.00 | 5.00 | 90.88 | 98.88 | 3.00 | 5.00 | 90.88 | 98.88 | 3.00 | 5.00 | 90.88 | 98.88 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.80 | 98.80 | 3.00 | 5.00 | 90.80 | 98.80 | 3.00 | 5.00 | 90.80 | 98.80 | 3.00 | 5.00 | 90.80 | 98.80 | 3.00 | 5.00 | 90.80 | 98.80 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.74 | 98.74 | 3.00 | 5.00 | 90.74 | 98.74 | 3.00 | 5.00 | 90.74 | 98.74 | 3.00 | 5.00 | 90.74 | 98.74 | 3.00 | 5.00 | 90.74 | 98.74 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.28 | 98.28 | 3.00 | 5.00 | 90.28 | 98.28 | 3.00 | 5.00 | 90.28 | 98.28 | 3.00 | 5.00 | 90.28 | 98.28 | 3.00 | 5.00 | 90.28 | 98.28 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.96 | 97.96 | 3.00 | 5.00 | 89.96 | 97.96 | 3.00 | 5.00 | 89.96 | 97.96 | 3.00 | 5.00 | 89.96 | 97.96 | 3.00 | 5.00 | 89.96 | 97.96 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.96 | 97.96 | 3.00 | 5.00 | 89.96 | 97.96 | 3.00 | 5.00 | 89.96 | 97.96 | 3.00 | 5.00 | 89.96 | 97.96 | 3.00 | 5.00 | 89.96 | 97.96 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.80 | 97.80 | 3.00 | 5.00 | 89.80 | 97.80 | 3.00 | 5.00 | 89.80 | 97.80 | 3.00 | 5.00 | 89.80 | 97.80 | 3.00 | 5.00 | 89.80 | 97.80 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.56 | 97.56 | 3.00 | 5.00 | 89.56 | 97.56 | 3.00 | 5.00 | 89.56 | 97.56 | 3.00 | 5.00 | 89.56 | 97.56 | 3.00 | 5.00 | 89.56 | 97.56 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.52 | 97.52 | 3.00 | 5.00 | 89.52 | 97.52 | 3.00 | 5.00 | 89.52 | 97.52 | 3.00 | 5.00 | 89.52 | 97.52 | 3.00 | 5.00 | 89.52 | 97.52 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.36 | 97.36 | 3.00 | 5.00 | 89.36 | 97.36 | 3.00 | 5.00 | 89.36 | 97.36 | 3.00 | 5.00 | 89.36 | 97.36 | 3.00 | 5.00 | 89.36 | 97.36 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.32 | 97.32 | 3.00 | 5.00 | 89.32 | 97.32 | 3.00 | 5.00 | 89.32 | 97.32 | 3.00 | 5.00 | 89.32 | 97.32 | 3.00 | 5.00 | 89.32 | 97.32 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 89.24 | 97.24 | 3.00 | 5.00 | 89.24 | 97.24 | 3.00 | 5.00 | 89.24 | 97.24 | 3.00 | 5.00 | 89.24 | 97.24 | 3.00 | 5.00 | 89.24 | 97.24 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.44 | 96.44 | 3.00 | 5.00 | 88.44 | 96.44 | 3.00 | 5.00 | 88.44 | 96.44 | 3.00 | 5.00 | 88.44 | 96.44 | 3.00 | 5.00 | 88.44 | 96.44 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.44 | 96.44 | 3.00 | 5.00 | 88.44 | 96.44 | 3.00 | 5.00 | 88.44 | 96.44 | 3.00 | 5.00 | 88.44 | 96.44 | 3.00 | 5.00 | 88.44 | 96.44 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.40 | 96.40 | 3.00 | 5.00 | 88.40 | 96.40 | 3.00 | 5.00 | 88.40 | 96.40 | 3.00 | 5.00 | 88.40 | 96.40 | 3.00 | 5.00 | 88.40 | 96.40 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.32 | 96.32 | 3.00 | 5.00 | 88.32 | 96.32 | 3.00 | 5.00 | 88.32 | 96.32 | 3.00 | 5.00 | 88.32 | 96.32 | 3.00 | 5.00 | 88.32 | 96.32 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 88.12 | 96.12 | 3.00 | 5.00 | 88.12 | 96.12 | 3.00 | 5.00 | 88.12 | 96.12 | 3.00 | 5.00 | 88.12 | 96.12 | 3.00 | 5.00 | 88.12 | 96.12 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.96 | 95.96 | 3.00 | 5.00 | 87.96 | 95.96 | 3.00 | 5.00 | 87.96 | 95.96 | 3.00 | 5.00 | 87.96 | 95.96 | 3.00 | 5.00 | 87.96 | 95.96 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.40 | 95.40 | 3.00 | 5.00 | 87.40 | 95.40 | 3.00 | 5.00 | 87.40 | 95.40 | 3.00 | 5.00 | 87.40 | 95.40 | 3.00 | 5.00 | 87.40 | 95.40 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.28 | 95.28 | 3.00 | 5.00 | 87.28 | 95.28 | 3.00 | 5.00 | 87.28 | 95.28 | 3.00 | 5.00 | 87.28 | 95.28 | 3.00 | 5.00 | 87.28 | 95.28 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.16 | 95.16 | 3.00 | 5.00 | 87.16 | 95.16 | 3.00 | 5.00 | 87.16 | 95.16 | 3.00 | 5.00 | 87.16 | 95.16 | 3.00 | 5.00 | 87.16 | 95.16 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.12 | 95.12 | 3.00 | 5.00 | 87.12 | 95.12 | 3.00 | 5.00 | 87.12 | 95.12 | 3.00 | 5.00 | 87.12 | 95.12 | 3.00 | 5.00 | 87.12 | 95.12 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.77 | 93.77 | 3.00 | 5.00 | 85.77 | 93.77 | 3.00 | 5.00 | 85.77 | 93.77 | 3.00 | 5.00 | 85.77 | 93.77 | 3.00 | 5.00 | 85.77 | 93.77 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 83.00 | 91.00 | 3.00 | 5.00 | 83.00 | 91.00 | 3.00 | 5.00 | 83.00 | 91.00 | 3.00 | 5.00 | 83.00 | 91.00 | 3.00 | 5.00 | 83.00 | 91.00 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 82.60 | 90.60 | 3.00 | 5.00 | 82.60 | 90.60 | 3.00 | 5.00 | 82.60 | 90.60 | 3.00 | 5.00 | 82.60 | 90.60 | 3.00 | 5.00 | 82.60 | 90.60 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | 81.84 | 89.84 | 3.00 | 5.00 | 81.84 | 89.84 |
欢迎您来到机电设备采购平台!