| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 3908.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 2 | ******有限公司 | 3943.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 3 | ******有限公司 | 3888.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 4 | ******有限公司 | 4055.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 5 | ******有限公司 | 3866.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 6 | ******有限公司 | 3968.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 7 | ******有限公司 | 3926.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 8 | ******有限公司 | 3989.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 9 | ******有限公司 | 4016.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 10 | ******有限公司 | 4078.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 11 | ******有限公司 | 4097.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 12 | ******有限责任公司 | 3750.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 13 | ******有限公司 | 4120.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 14 | ******有限责任公司 | 3650.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 15 | ******有限公司 | 4148.******00 | 120 | 2025.10.27 |
| 16 | ******有限公司 | 3788.******00 | 120 | 2025.10.27 |
欢迎您来到机电设备采购平台!